DCDepósito circular
Depósito circular
Depósito de agua para reserva de PCI fabricado en poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV). Resistente a la corrosión, apto para agua potable y no potable. Instalación en superficie o enterrado con foso. Certificado conforme a UNE-EN 13280.
Certificaciones
UNE-EN 13280 RITE EN 12845
Acabados
PRFV blanco / grisAcero inoxidable AISI 316
Referencia seleccionada
Elige una medida en la tabla
Tabla técnica
6 referencias disponibles
| Referencia | DN | Pulg. | Volumen | Diámetro | Ø rebose | Ø salida | Ø entrada | Ø vaciado | Peso vacío | Altura total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC-3000 | – | – | 3.000 L | 1.800 mm | DN80 | DN80 | DN80 | DN50 | ≈ 180 kg | 1.440 mm |
| DC-5000 | – | – | 5.000 L | 2.000 mm | DN100 | DN80 | DN80 | DN50 | ≈ 260 kg | 1.800 mm |
| DC-10000 | – | – | 10.000 L | 2.500 mm | DN100 | DN100 | DN100 | DN80 | ≈ 450 kg | 2.200 mm |
| DC-20000 | – | – | 20.000 L | 3.200 mm | DN150 | DN100 | DN100 | DN80 | ≈ 820 kg | 2.700 mm |
| DC-30000 | – | – | 30.000 L | 3.800 mm | DN150 | DN150 | DN150 | DN100 | ≈ 1.200 kg | 2.900 mm |
| DC-50000 | – | – | 50.000 L | 4.500 mm | DN200 | DN150 | DN150 | DN100 | ≈ 1.900 kg | 3.400 mm |
Pulsa una fila para seleccionar la referencia y pedir presupuesto.
