EFP-PAplicación Parking
eFP-600 Parking
Sistema de extinción con aditivo Cold Fire eFP-600 para protección de parkings. Reduce drásticamente el caudal y el tiempo de extinción respecto al agua sola. Compatible con sistemas de rociadores y BIEs existentes. No tóxico, biodegradable.
Certificaciones
CE EN 12845 LPCB UL Listed
Acabados
Rojo RAL3000
Referencia seleccionada
Elige una medida en la tabla
Tabla técnica
5 referencias disponibles
| Referencia | DN | Pulg. | Capacidad | Conexión | Peso lleno | Dimensiones | Caudal mín. | Dosificación | Tipo depósito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EFP-P-5 | – | – | 5 L | DN25 roscado | ≈ 6 kg | Ø 220 × 400 mm | 100 L/min | 0,5 – 1 % | Inox AISI 316 |
| EFP-P-10 | – | – | 10 L | DN25 roscado | ≈ 11 kg | Ø 250 × 500 mm | 150 L/min | 0,5 – 1 % | Inox AISI 316 |
| EFP-P-20 | – | – | 20 L | DN32 roscado | ≈ 22 kg | Ø 300 × 600 mm | 200 L/min | 0,5 – 1 % | Inox AISI 316 |
| EFP-P-60 | – | – | 60 L | DN50 ranurado | ≈ 65 kg | Ø 400 × 700 mm | 300 L/min | 0,5 – 1 % | Inox AISI 316 |
| EFP-P-120 | – | – | 120 L | DN65 ranurado | ≈ 130 kg | Ø 500 × 850 mm | 400 L/min | 0,5 – 1 % | Inox AISI 316 |
Pulsa una fila para seleccionar la referencia y pedir presupuesto.
