
GB22Codos 22°
Codo 22°
Codo ranurado de 22° en fundición de hierro dúctil. Acabado rojo RAL3000 estándar o galvanizado. Certificado UL/FM para sistemas de protección contra incendios.
Certificaciones
UL Listed FM Approved EN 12845
Acabados
Rojo RAL3000Galvanizado HDG
Referencia seleccionada
Elige una medida en la tabla
Tabla técnica
8 referencias disponibles
| Referencia | DN | Pulg. | A | B | C | L | OD | Presión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GB22-11/4-DN32 | 32 | 1¼" | 15,9 mm | 7,9 mm | 57,2 mm | 45 mm | 42,4 mm | 20,7 bar |
| GB22-11/2-DN40 | 40 | 1½" | 15,9 mm | 7,9 mm | 61,4 mm | 47 mm | 48,3 mm | 20,7 bar |
| GB22-2-DN50 | 50 | 2" | 15,9 mm | 7,9 mm | 65,0 mm | 51 mm | 60,3 mm | 20,7 bar |
| GB22-73-DN65 | 65 | 2½" (73) | 15,9 mm | 7,9 mm | 72,3 mm | 51 mm | 76,1 mm | 20,7 bar |
| GB22-21/2-DN65 | 65 | 2½" | 15,9 mm | 7,9 mm | 72,3 mm | 51 mm | 73,0 mm | 20,7 bar |
| GB22-3-DN80 | 80 | 3" | 15,9 mm | 7,9 mm | 79,2 mm | 57 mm | 88,9 mm | 20,7 bar |
| GB22-108-DN100 | 100 | 4" (108) | 15,9 mm | 7,9 mm | 88,9 mm | 67 mm | 114,3 mm | 20,7 bar |
| GB22-4-DN100 | 100 | 4" | 15,9 mm | 7,9 mm | 88,9 mm | 67 mm | 114,3 mm | 20,7 bar |
Pulsa una fila para seleccionar la referencia y pedir presupuesto.




