
GB45Codos 45°
Codo 45°
Codo ranurado de 45° en fundición de hierro dúctil. Permite cambios de dirección con menor pérdida de carga. Certificado UL/FM.
Certificaciones
UL Listed FM Approved EN 12845
Acabados
Rojo RAL3000Galvanizado HDG
Referencia seleccionada
Elige una medida en la tabla
Tabla técnica
12 referencias disponibles
| Referencia | DN | Pulg. | OD | L (est.) | L (corto) | Presión |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GB45-1 | 25 | 1" | 33,7 mm | 45 mm | – | 20,7 bar |
| GB45-11/4 | 32 | 1¼" | 42,4 mm | 45 mm | – | 20,7 bar |
| GB45-11/2 | 40 | 1½" | 48,3 mm | 45 mm | – | 20,7 bar |
| GB45-2 | 50 | 2" | 60,3 mm | 51 mm | – | 20,7 bar |
| GB45-21/2 | 65 | 2½" | 76,1 mm | 62 mm | 48 mm | 20,7 bar |
| GB45-3 | 80 | 3" | 88,9 mm | 70 mm | 53 mm | 20,7 bar |
| GB45-4 | 100 | 4" | 114,3 mm | 76 mm | 60 mm | 20,7 bar |
| GB45-5 | 125 | 5" | 139,7 mm | 83 mm | 68 mm | 20,7 bar |
| GB45-6 | 150 | 6" | 168,3 mm | 89 mm | 75,5 mm | 20,7 bar |
| GB45-8 | 200 | 8" | 219,1 mm | 108 mm | 95 mm | 20,7 bar |
| GB45-10 | 250 | 10" | 273,0 mm | 121 mm | 112 mm | 16 bar |
| GB45-12 | 300 | 12" | 323,9 mm | – | 135 mm | 16 bar |
Pulsa una fila para seleccionar la referencia y pedir presupuesto.




