
GRReducciones concéntricas
Reducción concéntrica ranurada
Reducción concéntrica ranurada en fundición de hierro dúctil (ASTM A536). Permite el cambio de diámetro en líneas de tubería ranurada conservando el eje. Acabado rojo o galvanizado. Certificada UL/FM. (Disponibles más combinaciones bajo demanda.)
Certificaciones
UL Listed FM Approved ANSI/AWWA C606
Acabados
Rojo RAL3000Galvanizado HDG
Tabla técnica
35 referencias disponibles
| Referencia | DN | Pulg. | L | OD mayor | OD menor | Presión |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GR-11/2x11/4 | 40 | 1½"x1¼" | 64 mm | 48,3 mm | 42,4 mm | 20,7 bar |
| GR-2x11/4 | 50 | 2"x1¼" | 64 mm | 60,3 mm | 42,4 mm | 20,7 bar |
| GR-2x11/2 | 50 | 2"x1½" | 64 mm | 60,3 mm | 48,3 mm | 20,7 bar |
| GR-21/2x11/2 | 65 | 2½"x1½" | 64 mm | 76,1 mm | 48,3 mm | 20,7 bar |
| GR-21/2x2 | 65 | 2½"x2" | 64 mm | 76,1 mm | 60,3 mm | 20,7 bar |
| GR-3x11/4 | 80 | 3"x1¼" | 64 mm | 88,9 mm | 42,4 mm | 20,7 bar |
| GR-3x11/2 | 80 | 3"x1½" | 64 mm | 88,9 mm | 48,3 mm | 20,7 bar |
| GR-3x2 | 80 | 3"x2" | 64 mm | 88,9 mm | 60,3 mm | 20,7 bar |
| GR-3x21/2 | 80 | 3"x2½" | 64 mm | 88,9 mm | 76,1 mm | 20,7 bar |
| GR-4x11/4 | 100 | 4"x1¼" | 76 mm | 114,3 mm | 42,4 mm | 20,7 bar |
| GR-4x11/2 | 100 | 4"x1½" | 76 mm | 114,3 mm | 48,3 mm | 20,7 bar |
| GR-4x2 | 100 | 4"x2" | 76 mm | 114,3 mm | 60,3 mm | 20,7 bar |
| GR-4x21/2 | 100 | 4"x2½" | 76 mm | 114,3 mm | 76,1 mm | 20,7 bar |
| GR-4x3 | 100 | 4"x3" | 76 mm | 114,3 mm | 88,9 mm | 20,7 bar |
| GR-5x2 | 125 | 5"x2" | 85 mm | 139,7 mm | 60,3 mm | 20,7 bar |
| GR-5x21/2 | 125 | 5"x2½" | 85 mm | 139,7 mm | 76,1 mm | 20,7 bar |
| GR-5x3 | 125 | 5"x3" | 85 mm | 139,7 mm | 88,9 mm | 20,7 bar |
| GR-5x4 | 125 | 5"x4" | 85 mm | 139,7 mm | 114,3 mm | 20,7 bar |
| GR-6x2 | 150 | 6"x2" | 85 mm | 168,3 mm | 60,3 mm | 20,7 bar |
| GR-6x21/2 | 150 | 6"x2½" | 85 mm | 168,3 mm | 76,1 mm | 20,7 bar |
| GR-6x3 | 150 | 6"x3" | 85 mm | 168,3 mm | 88,9 mm | 20,7 bar |
| GR-6x4 | 150 | 6"x4" | 85 mm | 168,3 mm | 114,3 mm | 20,7 bar |
| GR-6x5 | 150 | 6"x5" | 85 mm | 168,3 mm | 139,7 mm | 20,7 bar |
| GR-8x21/2 | 200 | 8"x2½" | 85 mm | 219,1 mm | 76,1 mm | 20,7 bar |
| GR-8x3 | 200 | 8"x3" | 85 mm | 219,1 mm | 88,9 mm | 20,7 bar |
| GR-8x4 | 200 | 8"x4" | 85 mm | 219,1 mm | 114,3 mm | 20,7 bar |
| GR-8x5 | 200 | 8"x5" | 85 mm | 219,1 mm | 139,7 mm | 20,7 bar |
| GR-8x6 | 200 | 8"x6" | 85 mm | 219,1 mm | 168,3 mm | 20,7 bar |
| GR-10x4 | 250 | 10"x4" | 90 mm | 273,0 mm | 114,3 mm | 16 bar |
| GR-10x5 | 250 | 10"x5" | 90 mm | 273,0 mm | 139,7 mm | 16 bar |
| GR-10x8 | 250 | 10"x8" | 90 mm | 273,0 mm | 219,1 mm | 16 bar |
| GR-12x4 | 300 | 12"x4" | 90 mm | 323,9 mm | 114,3 mm | 16 bar |
| GR-12x5 | 300 | 12"x5" | 90 mm | 323,9 mm | 139,7 mm | 16 bar |
| GR-12x8 | 300 | 12"x8" | 90 mm | 323,9 mm | 219,1 mm | 16 bar |
| GR-12x10 | 300 | 12"x10" | 90 mm | 323,9 mm | 273,0 mm | 16 bar |
Pulsa una fila para seleccionar la referencia y pedir presupuesto.




