Reducción concéntrica ranurada
GRReducciones concéntricas

Reducción concéntrica ranurada

Reducción concéntrica ranurada en fundición de hierro dúctil (ASTM A536). Permite el cambio de diámetro en líneas de tubería ranurada conservando el eje. Acabado rojo o galvanizado. Certificada UL/FM. (Disponibles más combinaciones bajo demanda.)

Certificaciones

UL Listed FM Approved ANSI/AWWA C606

Acabados

Rojo RAL3000Galvanizado HDG

Referencia seleccionada

Elige una medida en la tabla

Ficha técnica

Tabla técnica

35 referencias disponibles

ReferenciaDNPulg.LOD mayorOD menorPresión
GR-11/2x11/4401½"x1¼"64 mm48,3 mm42,4 mm20,7 bar
GR-2x11/4502"x1¼"64 mm60,3 mm42,4 mm20,7 bar
GR-2x11/2502"x1½"64 mm60,3 mm48,3 mm20,7 bar
GR-21/2x11/2652½"x1½"64 mm76,1 mm48,3 mm20,7 bar
GR-21/2x2652½"x2"64 mm76,1 mm60,3 mm20,7 bar
GR-3x11/4803"x1¼"64 mm88,9 mm42,4 mm20,7 bar
GR-3x11/2803"x1½"64 mm88,9 mm48,3 mm20,7 bar
GR-3x2803"x2"64 mm88,9 mm60,3 mm20,7 bar
GR-3x21/2803"x2½"64 mm88,9 mm76,1 mm20,7 bar
GR-4x11/41004"x1¼"76 mm114,3 mm42,4 mm20,7 bar
GR-4x11/21004"x1½"76 mm114,3 mm48,3 mm20,7 bar
GR-4x21004"x2"76 mm114,3 mm60,3 mm20,7 bar
GR-4x21/21004"x2½"76 mm114,3 mm76,1 mm20,7 bar
GR-4x31004"x3"76 mm114,3 mm88,9 mm20,7 bar
GR-5x21255"x2"85 mm139,7 mm60,3 mm20,7 bar
GR-5x21/21255"x2½"85 mm139,7 mm76,1 mm20,7 bar
GR-5x31255"x3"85 mm139,7 mm88,9 mm20,7 bar
GR-5x41255"x4"85 mm139,7 mm114,3 mm20,7 bar
GR-6x21506"x2"85 mm168,3 mm60,3 mm20,7 bar
GR-6x21/21506"x2½"85 mm168,3 mm76,1 mm20,7 bar
GR-6x31506"x3"85 mm168,3 mm88,9 mm20,7 bar
GR-6x41506"x4"85 mm168,3 mm114,3 mm20,7 bar
GR-6x51506"x5"85 mm168,3 mm139,7 mm20,7 bar
GR-8x21/22008"x2½"85 mm219,1 mm76,1 mm20,7 bar
GR-8x32008"x3"85 mm219,1 mm88,9 mm20,7 bar
GR-8x42008"x4"85 mm219,1 mm114,3 mm20,7 bar
GR-8x52008"x5"85 mm219,1 mm139,7 mm20,7 bar
GR-8x62008"x6"85 mm219,1 mm168,3 mm20,7 bar
GR-10x425010"x4"90 mm273,0 mm114,3 mm16 bar
GR-10x525010"x5"90 mm273,0 mm139,7 mm16 bar
GR-10x825010"x8"90 mm273,0 mm219,1 mm16 bar
GR-12x430012"x4"90 mm323,9 mm114,3 mm16 bar
GR-12x530012"x5"90 mm323,9 mm139,7 mm16 bar
GR-12x830012"x8"90 mm323,9 mm219,1 mm16 bar
GR-12x1030012"x10"90 mm323,9 mm273,0 mm16 bar

Pulsa una fila para seleccionar la referencia y pedir presupuesto.

También te puede interesar