
GCAETapas
Tapa con agujero excéntrico (roscada)
Tapa ranurada con agujero excéntrico roscado en fundición dúctil (ASTM A536). Para drenaje, purga o toma auxiliar en el extremo de la línea. Rosca NPT/BSP. Certificada UL/FM.
Certificaciones
UL Listed FM Approved ANSI B16.3
Acabados
Rojo RAL3000
Referencia seleccionada
Elige una medida en la tabla
Tabla técnica
17 referencias disponibles
| Referencia | DN | Pulg. | L | OD | Ramal | OD ramal | Presión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GCAE-2x1 | 50 | 2"x1" | 23,8 mm | 60,3 mm | DN25 | 33,7 mm | 20,7 bar |
| GCAE-2x11/4 | 50 | 2"x1¼" | 23,8 mm | 60,3 mm | DN32 | 42,4 mm | 20,7 bar |
| GCAE-2x11/2 | 50 | 2"x1½" | 23,8 mm | 60,3 mm | DN40 | 48,3 mm | 20,7 bar |
| GCAE-21/2x1 | 65 | 2½"x1" | 23,8 mm | 76,1 mm | DN25 | 33,7 mm | 20,7 bar |
| GCAE-21/2x11/4 | 65 | 2½"x1¼" | 23,8 mm | 76,1 mm | DN32 | 42,4 mm | 20,7 bar |
| GCAE-21/2x11/2 | 65 | 2½"x1½" | 23,8 mm | 76,1 mm | DN40 | 48,3 mm | 20,7 bar |
| GCAE-21/2x2 | 65 | 2½"x2" | 23,8 mm | 76,1 mm | DN50 | 60,3 mm | 20,7 bar |
| GCAE-3x1 | 80 | 3"x1" | 23,8 mm | 88,9 mm | DN25 | 33,7 mm | 20,7 bar |
| GCAE-3x11/4 | 80 | 3"x1¼" | 23,8 mm | 88,9 mm | DN32 | 42,4 mm | 20,7 bar |
| GCAE-3x11/2 | 80 | 3"x1½" | 23,8 mm | 88,9 mm | DN40 | 48,3 mm | 20,7 bar |
| GCAE-3x2 | 80 | 3"x2" | 23,8 mm | 88,9 mm | DN50 | 60,3 mm | 20,7 bar |
| GCAE-4x11/2 | 100 | 4"x1½" | 25,4 mm | 114,3 mm | DN40 | 48,3 mm | 20,7 bar |
| GCAE-4x2 | 100 | 4"x2" | 25,4 mm | 114,3 mm | DN50 | 60,3 mm | 20,7 bar |
| GCAE-5x2 | 125 | 5"x2" | 25,4 mm | 139,7 mm | DN50 | 60,3 mm | 20,7 bar |
| GCAE-6x11/2 | 150 | 6"x1½" | 25,4 mm | 168,3 mm | DN40 | 48,3 mm | 20,7 bar |
| GCAE-6x2 | 150 | 6"x2" | 25,4 mm | 168,3 mm | DN50 | 60,3 mm | 20,7 bar |
| GCAE-8x2 | 200 | 8"x2" | 28 mm | 219,1 mm | DN50 | 60,3 mm | 20,7 bar |
Pulsa una fila para seleccionar la referencia y pedir presupuesto.




