
GTRDTees
Te reductora ranurada
Te ranurada de paso reducido en fundición de hierro dúctil (ASTM A536). Derivación a 90° con ramal de menor diámetro que la línea principal. Certificada UL/FM. (Más combinaciones run×ramal bajo demanda.)
Certificaciones
UL Listed FM Approved
Acabados
Rojo RAL3000Galvanizado HDG
Referencia seleccionada
Elige una medida en la tabla
Tabla técnica
35 referencias disponibles
| Referencia | DN | Pulg. | C | OD | Ramal | Presión |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GTRD-2x11/4 | 50 | 2"x1¼" | 70 mm | 60,3 mm | DN32 | 20,7 bar |
| GTRD-2x11/2 | 50 | 2"x1½" | 70 mm | 60,3 mm | DN40 | 20,7 bar |
| GTRD-21/2x11/4 | 65 | 2½"x1¼" | 76 mm | 76,1 mm | DN32 | 20,7 bar |
| GTRD-21/2x11/2 | 65 | 2½"x1½" | 76 mm | 76,1 mm | DN40 | 20,7 bar |
| GTRD-21/2x2 | 65 | 2½"x2" | 76 mm | 76,1 mm | DN50 | 20,7 bar |
| GTRD-3x11/4 | 80 | 3"x1¼" | 86 mm | 88,9 mm | DN32 | 20,7 bar |
| GTRD-3x11/2 | 80 | 3"x1½" | 86 mm | 88,9 mm | DN40 | 20,7 bar |
| GTRD-3x2 | 80 | 3"x2" | 86 mm | 88,9 mm | DN50 | 20,7 bar |
| GTRD-3x21/2 | 80 | 3"x2½" | 86 mm | 88,9 mm | DN65 | 20,7 bar |
| GTRD-4x11/4 | 100 | 4"x1¼" | 90 mm | 114,3 mm | DN32 | 20,7 bar |
| GTRD-4x11/2 | 100 | 4"x1½" | 90 mm | 114,3 mm | DN40 | 20,7 bar |
| GTRD-4x2 | 100 | 4"x2" | 90 mm | 114,3 mm | DN50 | 20,7 bar |
| GTRD-4x21/2 | 100 | 4"x2½" | 90 mm | 114,3 mm | DN65 | 20,7 bar |
| GTRD-4x3 | 100 | 4"x3" | 90 mm | 114,3 mm | DN80 | 20,7 bar |
| GTRD-5x2 | 125 | 5"x2" | 105 mm | 139,7 mm | DN50 | 20,7 bar |
| GTRD-5x21/2 | 125 | 5"x2½" | 105 mm | 139,7 mm | DN65 | 20,7 bar |
| GTRD-5x3 | 125 | 5"x3" | 105 mm | 139,7 mm | DN80 | 20,7 bar |
| GTRD-5x4 | 125 | 5"x4" | 105 mm | 139,7 mm | DN100 | 20,7 bar |
| GTRD-6x2 | 150 | 6"x2" | 110 mm | 168,3 mm | DN50 | 20,7 bar |
| GTRD-6x21/2 | 150 | 6"x2½" | 110 mm | 168,3 mm | DN65 | 20,7 bar |
| GTRD-6x3 | 150 | 6"x3" | 110 mm | 168,3 mm | DN80 | 20,7 bar |
| GTRD-6x4 | 150 | 6"x4" | 110 mm | 168,3 mm | DN100 | 20,7 bar |
| GTRD-6x5 | 150 | 6"x5" | 110 mm | 168,3 mm | DN125 | 20,7 bar |
| GTRD-8x21/2 | 200 | 8"x2½" | 146 mm | 219,1 mm | DN65 | 20,7 bar |
| GTRD-8x3 | 200 | 8"x3" | 146 mm | 219,1 mm | DN80 | 20,7 bar |
| GTRD-8x4 | 200 | 8"x4" | 146 mm | 219,1 mm | DN100 | 20,7 bar |
| GTRD-8x5 | 200 | 8"x5" | 146 mm | 219,1 mm | DN125 | 20,7 bar |
| GTRD-10x3 | 250 | 10"x3" | 190 mm | 273,0 mm | DN80 | 16 bar |
| GTRD-10x4 | 250 | 10"x4" | 190 mm | 273,0 mm | DN100 | 16 bar |
| GTRD-10x5 | 250 | 10"x5" | 190 mm | 273,0 mm | DN125 | 16 bar |
| GTRD-10x6 | 250 | 10"x6" | 190 mm | 273,0 mm | DN150 | 16 bar |
| GTRD-10x8 | 250 | 10"x8" | 190 mm | 273,0 mm | DN200 | 16 bar |
| GTRD-12x6 | 300 | 12"x6" | 220 mm | 323,9 mm | DN150 | 16 bar |
| GTRD-12x8 | 300 | 12"x8" | 220 mm | 323,9 mm | DN200 | 16 bar |
| GTRD-12x10 | 300 | 12"x10" | 220 mm | 323,9 mm | DN250 | 16 bar |
Pulsa una fila para seleccionar la referencia y pedir presupuesto.




